Quadro orario liceo scientifico
| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti | 1° biennio | 2° biennio | |||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e letteratura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tot. | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
