Quadro orario liceo linguistico
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti | 1° biennio | 2° biennio | |||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura latina | 2 | 2 | - | - | - |
Lingua e cultura straniera 1* (inglese) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 2* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera 3* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tot. | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Comprese 33 ore annuali di conversazione col docente madrelingua
** Con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra